المحاور الرئيسية
المصالح الجوية و البحرية
المواني البحرية
شهد قطاع البنية الأساسية البحرية عدة إنجازات في جميع المجالات المتعلقة بمختلف الأنشطة الاقتصادية:
موانئ الصيد البحري:
يوجد بالبلاد التونسية 41 ميناء صيد بحري ومرفأ موزعة على كامل الشريط الساحلي والذي يبلغ طوله 1320 كلم بمعدل ما يقارب ميناء كل 32 كلم ومجهزة بمختلف المرافق والخدمات التي تمكن من حماية الأسطول والمحافظة عليه وتفي بحاجيات خزن وتوزيع المنتوج في أحسن الظروف.
يقوم الامر عدد 4609 لسنة 2011 مؤرخ في 03 ديسمبر 2011 بضبط قائمة موانئ الصيد البحري كما يلي:
الولاية | الموانئ | الولاية | الموانئ | الولاية | الموانئ |
جندوبة | ميناء طبرقة | المنستير | ميناء المنستير | قابس | ميناء قابس |
بنزرت | ميناء جرزونة | ميناء طبلبة | ميناء الزارات | ||
ميناء غار الملح | ميناء صيادة | مدنين | ميناء جرجيس | ||
رميناء رأس زبيب | ميناء البقالطة | ميناء حومة السوق | |||
ميناء سيدي مشرق | ميناء قصيبة المديوني | ميناء أجيم | |||
ميناء منزل عبد الرحمان | المهدية | ميناء المهدية | ميناء الكتف | ||
أريانة | ميناء قلعة الاندلس | ميناء الشابة | ميناء بوغرارة | ||
تونس | ميناء حلق الوادي | ميناء سلقطة | ميناء أغير | ||
نابل | ميناء قليبية | ميناء مالوش | ميناء حسي جلابة | ||
ميناء بني خيار | صفاقس | ميناء صفاقس | ميناء القرين | ||
ميناء سيدي داود | ميناء العطايا | ||||
ميناء الهوارية | ميناء القراطن | ||||
سوسة | ميناء سوسة | ميناء المحرس | |||
ميناء هرقلة | ميناء اللوزة-اللواتة | ||||
ميناء العوابد | |||||
ميناء الزبوسة | |||||
ميناء الصخيرة |