Principaux secteurs
Services aériens et maritimes
Port Aériens
Les principales réalisations dans le domaine de l’infrastructure aéroportuaire:
Depuis son indépendance, le gouvernorat Tunisien a œuvré à réaliser une infrastructure aéroportuaire sur les différents régions de la république. A cet effet le Ministère de l’équipement et de l’habitat a réalisé jusqu’à l’année 2002 les aéroports indiqués dans le tableau suivants :
Aéroports | Date de réalisation | Capacité (en 1000 voyageurs) |
---|---|---|
Tunis -Carthage | 1970 | 4.500 |
Monastir- Habib Bourguiba | 1966 | 3.500 |
Djerba-Zarzis | 1961 | 4.000 |
Touzeur-Nafta | 1980 | 300 |
Sfax-Tina | 1976 | 200 |
Tabarka 7 Novembre | 1992 | 250 |
Gafsa Ksar | 1999 | 200 |
Piste de vol Talabet | 2002 | – |
- Travaux de photographie et de cinématographie aérienne